湖北隨州駿龍自動垃圾清掃車 全自動一人操作掃路車又稱清掃車,自動垃圾掃路車。全自動一人操作掃路車的類型一般以行走方式、作業(yè)方式或除塵方式來進行分類通常多以作業(yè)方式分類:1、手推式清掃車和手扶式清掃車,2、自行式清掃車,3、純掃式清掃車,4、吸掃式清掃車,5、純吸式清掃車(多功能全吸式自動垃圾清掃車),6、干式清掃車(吸塵車),7、濕式清掃車,8、全吸式清掃車。該公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國服務站均可聯(lián)保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
車輛名稱 | 自動垃圾清掃車 | 企業(yè)名稱 | 湖北隨州駿龍公司 |
外形尺寸(mm) | 5970×2000×2400 | 總質(zhì)量(Kg) | 6495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4865 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500,1435 |
接近/離去角 | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1638 |
自動垃圾清掃車底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | 高車速(km/h) | 95 |
自動垃圾清掃車發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 2659 3856 | 66kw /90馬力 70kw /95馬力 |
自動垃圾清掃車燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
軸荷 | 2600/3895 | 前輪距 | 1506 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 |
其它 | 駕駛室準乘人數(shù)2人時載質(zhì)量為1500kg;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
自動垃圾清掃車配 置 | 副發(fā)動機型號 | JE493 | |
副發(fā)動機功率 | 57 KW 77.5馬力 | ||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||
清水箱容積 | 0.8-1 m3 | ||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | ||
作業(yè)速度 | 3~15 km/h | ||
大作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||
大吸入粒度 | 100 mm | ||
清掃效率 | ≥99% |
自動垃圾清掃車 全自動一人操作掃路車價格聯(lián)系銷售經(jīng)理
湖北隨州駿龍公司詳情致電手機18908665555 網(wǎng)址:http://www.6626u.com