東風(fēng)145吸污車屬于中型吸污車,大容積可做到8立方。可選康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(ISBe160 30/ISDe180 30/ISBe185 30)三種型號(hào)。馬力強(qiáng)勁,工作效率高,較適合環(huán)衛(wèi)部門、小區(qū)物業(yè)管理等單位購(gòu)買使用。這款145真空吸污車有歐3環(huán)保公告、有3C認(rèn)證。單位購(gòu)買可享免購(gòu)置附加稅的優(yōu)惠。下面簡(jiǎn)單介紹其技術(shù)參數(shù)供您參考:
底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)EQ1108KJ(歐3) | |
容積(m3) | 7-8 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 7200×2470×3150 |
總質(zhì)量(kg) | 10495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 4500 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5800 | |
接近角/離去角(mm) | 25/15 | |
前懸/后懸(mm) | 1205/2045 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | ||
高車速 | 85 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | ISBe160 30/ISDe180 30/ISBe185 30 |
排量/功率(kw) | 4500/118,4500/132,6700/136(160、180、185馬力) | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
型式 | 高壓共軌柴油機(jī) | |
底盤(pán)說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3950 | |
輪距(前/后) | 1900/1800 | |
前橋描述 | 3.6噸前橋 | |
后橋描述 | 9噸后橋 | |
轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤(pán),動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
變速箱描述 | 六檔機(jī)械傳動(dòng)式變速器 | |
離合器描述 | 膜片離合器,液壓遠(yuǎn)距離操作,氣壓伺服助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 雙回路氣制動(dòng)、彈簧制動(dòng)、排氣制動(dòng) | |
駕駛室 | 平頭一排半駕駛室,全金屬封閉式 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+7 | |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | |
空調(diào) | 選裝 | |
吸污系統(tǒng) | 吸污泵 | 單級(jí)旋片油封真空泵 |
專用性能參數(shù) | 垂直吸程 | ≥8 |
絕對(duì)工作壓力 | 8500Pa | |
轉(zhuǎn)速 | 500 | |
理論抽速 | 98L/S | |
軸功功率 | 5.5kw | |
進(jìn)排氣口徑 | 50mm | |
抽滿罐時(shí)間 | ﹤5s | |
排滿罐時(shí)間 | ﹤4s |
有購(gòu)吸污車意向的用戶可與我們的銷售李經(jīng)理聯(lián)系:13872881898 。具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)斣儭?/P>
隨州市駿龍公司現(xiàn)庫(kù)存吸污車有:東風(fēng)福瑞卡吸污車、東風(fēng)多利卡吸污車、東風(fēng)145吸污車。若需其他車型可電話定購(gòu)。